Município de Palotina
Município de Palotina | |||||
|
|||||
Hino | |||||
Fundação | 2 de dezembro de 1961 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Gentílico | palotinense | ||||
Prefeito(a) | Luiz Ernesto de Giacometti (PP) (2009–2012) |
||||
Localização | |||||
Localização de Palotina no Brasil |
|||||
Unidade federativa | |||||
Mesorregião | Oeste Paranaense IBGE/2008 | ||||
Microrregião | Toledo IBGE/2008 | ||||
Municípios limítrofes | Leste: Assis Chateaubriand Oeste: Terra Roxa Sul:Maripá, Nova Santa Rosa Norte:Francisco Alves, Iporã | ||||
Distância até a capital | 667 km | ||||
Características geográficas | |||||
Área | 651,228 km² | ||||
População | 28 692 hab. (PR: 64º) – Censo IBGE/2010 | ||||
Densidade | 44,06 hab./km² | ||||
Altitude | 335 m | ||||
Clima | Subtropical Cfa | ||||
Fuso horário | UTC−3 | ||||
Indicadores | |||||
IDH | 0,832 (PR: 7º) – elevado PNUD/2000 | ||||
PIB | R$ 822 245,310 mil IBGE/2008 | ||||
PIB per capita | R$ 28 658,65 IBGE/2008 |
0 comentários :